Коньки BAUER VAPOR X500 SR
Распродажа
Характеристики
|
Возрастная группа
|
SR |
|
Линейка
|
VAPOR |
|
Сезон
|
2015 |
Таблица размеров
| Таблица размеров Bauer SR (взрослые) | ||||
| Bauer SR | см | USA | UK |
EUR |
| 6 |
25.1 |
7.5 | 6.5 |
40.5 |
| 6.5 |
25.5 |
8 | 7 |
41 |
| 7 |
26 |
8.5 | 7.5 |
42 |
| 7.5 |
26.4 |
9 | 8 |
42.5 |
| 8 |
26.8 |
9.5 | 8.5 |
43 |
| 8.5 |
27.2 |
10 | 9 |
44 |
| 9 |
27.7 |
10.5 | 9.5 |
44.5 |
| 9.5 |
28.1 |
11 | 10 |
45 |
| 10 |
28.5 |
11.5 | 10.5 |
45.5 |
| 10.5 |
28.9 |
12 | 11 |
46 |
| 11 |
29.4 |
12.5 | 11.5 |
47 |
| 11.5 |
29.8 |
13 | 12 |
47.5 |
| 12 |
30.2 |
13.5 | 12.5 |
48 |
| 13 |
31 |
14.5 | 13.5 |
49 |
| Таблица размеров Bauer JR (юниоры) | ||||
| Bauer JR | см | EUR | USA | UK |
| 1 | 21 | 33.5 | 2 | 1.5 |
| 1.5 | 21.4 | 34 | 2.5 | 2 |
| 2 | 21.8 | 35 | 3 | 2.5 |
| 2.5 | 22.2 | 35.5 | 3.5 | 3 |
| 3 | 22.6 | 36 | 4 | 3.5 |
| 3.5 | 23.1 | 36.5 | 4.5 | 4 |
| 4 | 23.5 | 37.5 | 5 | 4.5 |
| 4.5 | 23.9 | 38 | 5.5 | 5 |
| 5 | 24.3 | 38.5 | 6 | 5.5 |
| 5.5 | 24.7 | 39 | 6.5 | 6 |
| Таблица размеров Bauer YTH (дети) | ||||
| Bauer YTH | см | EUR | USA | UK |
| Y6 | 14.5 | 23.5 | 7 | 6.5 |
| Y7 | 15.2 | 25 | 8 | 7.5 |
| Y8 | 16.2 | 26 | 9 | 8.5 |
| Y8.5 | 16.6 | 26.5 | 9.5 | 9 |
| Y9 | 17 | 27 | 10 | 9.5 |
| Y9.5 | 17.4 | 27.5 | 10.5 | 10 |
| Y10 | 17.8 | 28 | 11 | 10.5 |
| Y10.5 | 18.3 | 28.5 | 11.5 | 11 |
| Y11 | 18.7 | 29.5 | 12 | 11.5 |
| Y11.5 | 19.1 | 30 | 12.5 | 12 |
| Y12 | 19.5 | 31 | 13 | 12.5 |
| Y12.5 | 19.9 | 31.5 | 13.5 | 13 |
| Y13 | 20.3 | 32 | 1 | 13.5 |
| Y13.5 | 20.7 | 33 | 1.5 | 1 |










